





| Battery — Battery Type | LFP(LiFePO4) |
|---|---|
| Battery — Battery Capacity | 314Ah |
| Battery — Configuration | 1P 270S |
| Battery — Rated Voltage | 864V |
| Battery — Voltage Range | 756V~950V |
| Battery — Nominal Capacity | 271kWh |
| Battery — Max.Continuous Charge/Discharge Current | 157A |
| Battery — Depth of Discharge | 100%DOD(90%Recommended) |
| AC Side(On-grid) — Rated Power | 125kW |
| AC Side(On-grid) | 3P/N/PE、3P/PE |
| AC Side(On-grid) — AC Rated Voltage | 380V/400V |
| AC Side(On-grid) — Rated Current | 181A |
| AC Side(On-grid) — Grid Frequncy | 50Hz/47Hz~52Hz(60Hz/57Hz~62Hz) |
| AC Side(On-grid) — THDi | <3%(>30%load) |
| AC Side(On-grid) — PF | -1~1 |
| AC Side (Off-grid) — Rated Power | 125kW |
| AC Side (Off-grid) — Max.Output Power | 137.5kW |
| AC Side (Off-grid) — AC Rated Voltage | 3P/N/PE、3P/PE |
| AC Side (Off-grid) — AC Rated Voltage | 380V/400V |
| AC Side (Off-grid) — Rated Current | 181A |
| AC Side (Off-grid) — AC Maximum Current | 200A |
| AC Side (Off-grid) — THDu | <3%(Resistive Load) |
| AC Side (Off-grid) — Unbalance Load Capacity | 100% |
| AC Side (Off-grid) — Frequncy | 50/60Hz |
| System — Parallel | Max 5 PCS |
| System — Backup Switching Time | ≤10 ms |
| System — Dimension(W*D*H) | 1700*1320*2295mm |
| System — Weight(kg) | 3210kg |
| System — Noise | ≤75dB |
| System — Ingress Protection Rating | IP55 |
| System — Operating Temperature | -30~60℃ |
| System — Operating Humidity | 5%RH~95%RH(No Condensation) |
| System — Max.Operating Altitude | 4000m(>2000m Derating) |
| System — Thermal Management Method | Dry Self-Cooling |
| System — Fire Protection | Aerosol |
| System — Communication Port | CAN/RS485/Ethernet/4G |
| System — Certifications | IEC 61000-2/-4;IEC 62109;IEC 62619;CEI-016/021;UN38.3;EN 50549-1 |
We usually reply within 12 hours