



Three Phase HV Hybrid Inverter

| Model Name | HES(75K)HT | HES(100K)HT | HES(125K)HT | HES(150K)HT |
|---|---|---|---|---|
| AC Output(Off-grid Side) | ||||
| Rated Output Power | 75KW | 100KW | 125KW | 150KW |
| Max.Output Power | 82.5KVA | 110KVA | 137.5KVA | 166KVA |
| Rated Output Current | 114A@220V | 152A@220V | 189A@220V | 227A@220V |
| Peak Output Current | 228A(100ms) | 302A(100ms) | 302A(100ms) | 302A(100ms) |
| Rated Voltage | 3/N/PE,220/380V;230/400V;277/480V | |||
| Rated Frequency | 50Hz/60Hz | |||
| On-grid Parameter | ||||
| Rated Power | 75KW | 100KW | 125KW | 150KW |
| Rated Output Current | 82.5KVA | 110KVA | 137.5KVA | 166KVA |
| Rated Output Current | 114A@220V | 152A@220V | 189A@220V | 227A@220V |
| Rated Voltage | 3/N/PE,220/380V;230/400V;2771480V | |||
| Max.Intput Current | 270A | |||
| Rated Frequency | 50H2/60HZ | |||
| PV Input | ||||
| Max.Installed Power | 150KWp | 200KWp | 250KWp | 300KWp |
| Max.Power | 150KWp | 200KWp | 250KWp | 300KWp |
| Startup Voltage | 180V | |||
| Max.Input Voltage | 1100V | |||
| MPPT Voltage Range | 150-1000V | |||
| Number of MPPTs /Max.Number of Strings |
10/20 | |||
| Rated Voltage | 625V | |||
| Max.Input Current | 10*48A | |||
| Short-circuit Current | 10*63A(TBD) | |||
| Battery Parameter | ||||
| Battery Type | Lithium-ion/Lead-Acid/Sodium-ion | |||
| Battery Channels | 2 | |||
| Voltage | 500-950V | |||
| Max.Current | 150A*2 | |||
| COMM Interface | CAN*2/RS485*2 | |||
| Generator Parameter | ||||
| Max.Input Current | 270A | |||
| Max.nput Power | 186.3kVA@230V | |||
| Rated Voltage | 3/N/PE,220/380V;230/400V;2771480V | |||
| Rated Frequency | 50/60Hz | |||
| Efficiency | ||||
| Max.Efficiency | 98.8% | |||
| European Efficiency/CEC Efficiency | 98.8% | |||
| General Data | ||||
| Dimensions(W*H*D) | 1244*848*385mm | |||
| Weight | 180kg(TBD) | |||
| Topology | Non-isolated | |||
| Operating Temperature | -25℃~+60℃ | |||
| Operating Humidity | 0-100% | |||
| Cooling Type | Intelligent Air Cooling | |||
| IP | IP66 | |||
| Max.Operating Altitude | 4000m | |||
| COMM Interface | RS485*1,Ethernet/Wi-Fi/4G/Bluetooth,DO*2,D*2,Al*1,AO*1,DRM*1 | |||
| HMI | LCDWIFI/LAN/4G | |||
| Certification | ||||
| CE-EMC | IEC 62920,IEC 62477-1,EN61000-6-1,EN61000-6-2,EN61000-6-3,EN61000-6-4 | |||
| CE-LVD | IEC62109-1,IEC 62109-2,EN 62109-1,EN 62109-2 | |||
| Grid | CEI-016,EN50549,VDE-AR-N 4105(2026) | |||
We usually reply within 12 hours